ભુજ, તા. 6 : કચ્છના
જુદા-જુદા તાલુકાઓમાં નોન-પ્લાનિંગના રસ્તા નવેસરથી બનાવવા અથવા ભૂતકાળમાં મેટલકામ
થયું હોય ત્યાં ડામર પાથરવા ધારાસભ્યો દ્વારા લાંબા સમયથી કરાયેલી રજૂઆતને અંતે
સરકારે કચ્છમાં એકસાથે 66 નાના - મોટા મારગની મંજૂરી આપી
છે ને રૂા.141.73 કરોડની મોટી રકમ પણ ફાળવી હોવાના હેવાલ
મળ્યા છે. મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ કચ્છના 66 કાચા
રસ્તાઓને પાકા રસ્તા માટે માન્યતા આપી તેના જોબ નંબર પણ ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ
તમામ 66 માર્ગ કચ્છ જિલ્લા પંચાયત માર્ગ-મકાન વિભાગને સોંપવામાં
આવ્યા છે. આ અંગે જિલ્લા પંચાયતના કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી ટોપીવાલાનો સંપર્ક સાધતાં
તેમણે પણ 66 સડક માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂરી મળી હોવાનું સત્તાવાર
રીતે જણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે,
ભુજ તાલુકામાં 19, માંડવીમાં
3, મુંદરા
2, ગાંધીધામ
તાલુકામાં 7, રાપરમાં પાંચ,
અંજાર તાલુકામાં 12, ભચાઉમાં એક, લખપતમાં 8, નખત્રાણામાં
3, અબડાસામાં
6 સહિત
કામોનો સમાવેશ થાય છે.
આ છે નોન પ્લાનિંગ રોડ
ભુજ, તા. 6 : કચ્છમાં
નોન પ્લાનિંગ હેઠળના રસ્તાનાં કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યાં છે તે આ મુજબના છે.
ક્રમ રસ્તાનું નામ લંબાઇ અંદાજિત કિ.મી. રકમ (લાખમાં)
1 નારાયણપર ખત્રી તળાવ 5.50 315.00
એક્સપ્રેસ ટુ સેડાતા રોડ
2 ભુજ નખત્રાણા હાઇવેથી ડાકડાઇ 4.00 190.00
વાડીવિસ્તારથી ફોટડી રોડ
3 ભુજ સીમ દંતેશ્વર મંદિર ટુ કોડકી
રોડ 3.40 140.00
4 માધાપર-ભુજોડી રોડ 4.50 225.00
5 સામત્રા છપરીવાસ રોડ 2.00 110.00
6 ભગાડિયા ગુગરડુઇ રોડ 11.00 385.00
7 સુમરાસર વાડીવિસ્તાર રોડ 3.30 222.00
8 ધ્રોબાણા કાળો ડુંગર 8.50 294.00
ગુરુ દત્તાત્રેય રોડ
ક્રમ રસ્તાનું નામ લંબાઇ અંદાજિત કિ.મી. રકમ (લાખમાં
9 લુણા નાના-મોટા રોડ 4.00 220.00
10 ભિટારા એપ્રોચ રોડ 1.00 70.00
11 દહીંસરા-માંડવી રોડથી ચુનડી રોડ 2.00 75.00
12 રતડિયા-રોહાતડ રોડ 5.50 250.00
13 સનદાદા એપ્રોચ રોડ 2.50 115.00
14 રતિયા એપ્રોચ રોડ 1.00 40.00
15 જુણા-સાધારા રોડ 4.00 240.00
16 જતવાંઢ રોડ 3.00 135.00
17 ગાંધીગ્રામ-રાજડા રોડ 6.00 1800.00
18 રતડિયા આશાપુરા-પ્યાકા રોડ 6.00 670.00
19 એસ.એચ. ટુ બારોઇ રોડ 1.20 180.00
20 મોડકૂબા એપ્રોચ રોડ 2.00 250.00
21 વાઘુરા-ચાંદ્રોડા રોડ 7.00 320.00
22 રાજનગરથી પાતાળિયા હનુમાન 1.50 60.00
મંદિર રોડ
23 અંતરજાળ સ્કૂલથી મુંદરા એન.એચ.
રોડ 0.80
60.00
24 ભચાઉ ભવાનીપર રોડ 3.00 195.00
25 ચુડવા એપ્રોચ રોડ 1.00 40.00
26 કિડાણા ભૂકંપનગર રોડ 1.20 75.00
27 કિડાણા રિવરજંક્શનથી તેરાપંથ રોડ 1.00 65.00
28 સમરસાદાદાથી જોઇનિંગ ભારાપર રોડ 1.00 160.00
29 કિડાણા સોસાયટી એરિયા રોડ 3.00 190.00
30 નાની હમીરપરથી ખેડૂકાવાંઢ 3.30 480.00
31 ખાંડેકવીડી વાડીવિસ્તાર રોડ 4.50 295.00
32 ચિત્રોડ જેઠાસરી રોડ 3.00 150.00
33 બાલાસર જગાજીદાદા રોડ 4.00 255.00
34 સણવા નાગતર એપ્રોચ રોડ 1.00 50.00
35 રતનાલ મોડસર રોડ 7.00 300.00
36 ધાણેટી ઉખડમોરા રોડ 4.50 210.00
37 મમુઆરા હબાય રોડ 6.00 300.00
38 ચાંદ્રોડા એપ્રોચ રોડ 2.00 110.00
39 ચપરેડી નાડાપા રોડ 6.00 300.00
40 જવાહરનગર મોડસર હીરાપર રોડ 3.50 160.00
41 ન્યૂ રતનાલ એપ્રોચ રોડ 2.00 80.00
42 નવી દુધઇ (ઇન્દ્રપ્રસ્થ વિસ્તાર)
રોડ 8.00 350.00
43 આંબાપરથી ચાંદ્રાણી રોડ 3.10 140.00
44 ચંદિયાથી મથડા 6.00 240.00
45 પાંતિયા એપ્રોચ રોડ 2.00 80.00
46 રાયપર ગામથી ખોખરા રોડને 1.00 65.00
જોડતો રસ્તો
47 અંજાર કોર્ટથી રાધાનગર રોડ 2.00 390.00
48 બિટાવલાડિયા એપ્રોચ રોડ 2.00 80.00
49 રાતાતળાવ સતાપર 3.50 140.00
(સચ્ચિદાનંદ ટેમ્પલ) રોડ
50 લાખનિયા એપ્રોચ રોડ 4.00 240.00
51 ભાનાડા એપ્રોચ રોડ 1.00 80.00
52 કમલાદેવી એપ્રોચ રોડ 0.30 40.00
53 કાનેર એપ્રોચ રોડ 1.20 62.00
54 નાની ગોધિયાર એપ્રોચ રોડ 1.50 105.00
55 મોરગર વિજપાસર રોડ 2.50 150.00
56 મોરઝર થરાવડા રોડ 5.00 255.00
57 વાયોર અકરી રોડ 6.00 310.00
58 બુધાથી મુડિયા રોડ 7.00 340.00
59 તેરા જૈન દેરાસર રોડ 2.00 120.00
60 બેખડો ચકરાઇ રોડ 3.50 240.00
61 નાની વાંઢ એપ્રોચ રોડ 2.00 120.00
62 કૈયારી કપુરાશી રોડ 3.00 170.00
63 ગુનાઉ એપ્રોચ રોડ 2.00 90.00
64 સાનધ્રોવાંઢ એપ્રોચ રોડ 3.00 255.00
65 મયુરિંગ પેલેસ રોડ 4.00 170.00
66 દેશલપર ઉગેડી રોડ 3.00 160.00
કુલ 225.30 14173.00